| 排名 | 片名 | 评分 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《偿还》 | 9.2 | 全国TOP1 |
| 2 | 《利息的代价》 | 8.9 | 全国TOP3 |
| 3 | 《债务的宿命》 | 8.7 | 全国TOP5 |
| 4 | 《忘却的借据》 | 8.6 | 全国TOP4 |
| 5 | 《借贷的谎言》 | 8.5 | 全国TOP6 |
| 6 | 《偿还的代价》 | 8.4 | 全国TOP7 |
| 7 | 《利息的宿主》 | 8.3 | 全国TOP8 |
| 8 | 《债务的真相》 | 8.2 | 全国TOP9 |
| 9 | 《忘却的利息》 | 8.1 | 全国TOP10 |
| 10 | 《偿还泰剧》 | 8.0 |
近日官方宣布《偿还》第二季将聚焦十年后的偿还结果,预计2026年播出。
《利息的代价》播出首周破亿,网友热议“利息不仅是数字”。
真实泰国借贷案例让剧中角色从陌生到心疼。
领衔主演张某与女配角合作获赞“化学反应完美”。
上周第10集创下最高收视,热度持续攀升。